豐中國際交流中心是作為交流據點而設立的設施,旨在傳播豐中市的國際交流新浪潮,實現共同生活的社會。
因此,出租房間使用費分為目的使用和一般使用兩種,收費也不同。
目的用途和一般用途
目的使用
- 1. 以增進與各國人民的友誼與交流為目的,對藝術、文化等做出貢獻的活動。
- 2. 外國人之間的合作或有助於改善外國人生活和福祉的活動
- 3. 為創造與居住在該地區的不同文化的人們共存的社會做出貢獻的活動
- 4. 其他擴大並有助於促進當地社區國際化和解決全球性問題的活動。
舉辦符合上述目的的活動(講座、研討會、學習小組、研究小組、各種會議等)時,可以以預定用途費用使用該設施。
國際協會針對用途提供個別諮詢,請隨時與我們聯繫。
一般使用
用於預期目的以外的用途,不得用於商業目的。
- (使用範例)
- ・嗜好俱樂部活動、學習小組、學習小組等
- ・講座、培訓、董事會議、會議、招聘面試、招聘會等。
如果不可用
當您申請使用時,我們的工作人員會詢問您的使用詳情。請注意,根據使用內容,您可能會被要求停止使用該服務。
*如有任何疑問,請與我們聯絡。
使用費
用途使用費
房間名稱 | 容量(人) | 上午09:00到12:00 | 下午13:00到17:00 | 夜晚18:00到21:30 | 一整天09:00到21:30 |
---|---|---|---|---|---|
會議室1 | 18 | 520 日元 | 720 日元 | 640 日元 | 1,880 日元 |
會議室2A | 21 | 480 日元 | 600 日元 | 520 日元 | 1,600 日元 |
會議室2B | 48 | 840 日元 | 1,120 日元 | 1,000 日元 | 2,960 日元 |
會議室2C | 21 | 440 日元 | 560 日元 | 520 日元 | 1,520 日元 |
會議室3 | 18 | 520 日元 | 720 日元 | 640 日元 | 1,880 日元 |
會議室4 | 30 | 840 日元 | 1,080 日元 | 960 日元 | 2,880 日元 |
會議室5 | 12 | 360 日元 | 480 日元 | 400 日元 | 1,240 日元 |
日式房間 | 18 | 480 日元 | 680 日元 | 560 日元 | 1,720 日元 |
照片集 | 以上 | 240 日元 | 320 日元 | 280 日元 | 840 日元 |
遊戲室1 | 20 | 880 日元 | 1,160 日元 | 1,040 日元 | 3,080 日元 |
遊戲室2A | 15 | 680 日元 | 880 日元 | 760 日元 | 2,320 日元 |
遊戲室2B | 18 | 800 日元 | 1,040 日元 | 920 日元 | 2,760 日元 |
音樂/健康促進室 | 40 | 1,480 日元 | 2,000 日元 | 1,760 日元 | 5,240 日元 |
烹飪室 | 30 | 09:00到13:001,720 日元 | 13:30到17:301,720 日元 | 18:00到21:301,560 日元 | 09:00到21:305,000 日元 |
CC空間 (交流公共空間) |
可用辦公桌 50人 無辦公桌 70 |
1,100 日元 | 1,450 日元 | 1,270 日元 | 3,820 日元 |
*會議室2A、2B、2C之間有隔板隔開,因此您可以拆除隔板。
連續使用兩個類別的使用費為每個類別的費用總額。
使用時間包括準備時間和清理時間。請準時。
鑰匙將在預定時間前 5 分鐘交給您。屆時,請務必出示「使用許可證明書及收據」。
一般使用費
房間名稱 | 容量(人) | 上午09:00到12:00 | 下午13:00到17:00 | 夜晚18:00到21:30 | 一整天09:00到21:30 |
---|---|---|---|---|---|
會議室1 | 18 | 2,600 日元 | 3,600 日元 | 3,200 日元 | 9,400 日元 |
會議室2A | 21 | 2,400 日元 | 3,000 日元 | 2,600 日元 | 8,000 日元 |
會議室2B | 48 | 4,200 日元 | 5,600 日元 | 5,000 日元 | 14,800 日元 |
會議室2C | 21 | 2,200 日元 | 2,800 日元 | 2,600 日元 | 7,600 日元 |
會議室3 | 18 | 2,600 日元 | 3,600 日元 | 3,200 日元 | 9,400 日元 |
會議室4 | 30 | 4,200 日元 | 5,400 日元 | 4,800 日元 | 14,400 日元 |
會議室5 | 12 | 1,800 日元 | 2,400 日元 | 2,000 日元 | 6,200 日元 |
日式房間 | 18 | 2,400 日元 | 3,400 日元 | 2,800 日元 | 8,600 日元 |
照片集 | 以上 | 1,200 日元 | 1,600 日元 | 1,400 日元 | 4,200 日元 |
遊戲室1 | 20 | 4,400 日元 | 5,800 日元 | 5,200 日元 | 15,400 日元 |
遊戲室2A | 15 | 3,400 日元 | 4,400 日元 | 3,800 日元 | 11,600 日元 |
遊戲室2B | 18 | 4,000 日元 | 5,200 日元 | 4,600 日元 | 13,800 日元 |
音樂/健康促進室 | 40 | 7,400 日元 | 10,000 日元 | 8,800 日元 | 26,200 日元 |
烹飪室 | 30 | 09:00到13:008,600 日元 | 13:30到17:308,600 日元 | 18:00到21:307,800 日元 | 09:00到21:3025,000 日元 |
CC空間 (交流公共空間) |
可用辦公桌 50人 無辦公桌 70 |
5,500 日元 | 7,250 日元 | 6,350 日元 | 19,100 日元 |
*會議室2A、2B、2C之間有隔板隔開,因此您可以拆除隔板。
連續使用兩個類別的使用費為每個類別的費用總額。
使用時間包括準備時間和清理時間。請準時。
鑰匙將在預定時間前 5 分鐘交給您。屆時,請務必出示「使用許可證明書及收據」。
關於附屬設備的使用
如果您使用房間內提供的設備以外的設備,則需支付額外費用。
請與您的房間使用申請一起申請。數量有限。
以下價目表中的「一次」是指出租房間使用價目表中規定的上午、下午、夜間時段。
例如:如果您在上午和下午使用該服務,則需要支付 2 節課的費用。
附設備使用費清單
設備/設備名稱 | 數量 | 一次性費用(日圓) |
---|---|---|
CD卡帶播放器 | 1 台 | 100 日元 |
錄影機 | 1 台 | 500 日元 |
液晶投影儀 | 1 台 | 1,500 日元 |
屏幕 | 1 台 | 100 日元 |
手提式麥克風/擴音器套裝 | 1 對 | 200 日元 |
白板 | 1 台 | 200 日元 |
展板 | 1張 | 100 日元 |
茶道用具 | 1 個公式 | 1,000 日元 |
- *對於使用烹飪室的人*
- 請帶一條洗碗巾。
原則上請將垃圾帶回家。
也提供垃圾收集服務(收費)。
我們將以1日圓收集一袋(45L垃圾袋)。
- *對於使用日式房間的人*
- 如有需要,請攜帶以下物品。
Chasen、kaishi、糖果牙籤
洗碗巾(抹茶碗、水瓶等清洗後擦拭)
屏風、掛軸、花瓶、茶花